INCLUYE:
NO INCLUYE:
HOTEL | 1 - 4 OCT | 4 - 8 OCT | 8 - 11 OCT | 11 - 15 OCT | 15 - 18 OCT | 18 - 22 SEP | 22 - 25 OCT | 25 - 29 OCT |
EXCALIBUR | $242 | $169 | $225 | $175 | $215 | $169 | $225 | $169 |
CIRCUS CIRCUS | $261 | $199 | $229 | $199 | $249 | $199 | $252 | $185 |
TREASURE ISLAND | $272 | $205 | $292 | $205 | $285 | $205 | $285 | $205 |
LUXOR | $255 | $189 | $259 | $186 | $255 | $192 | $269 | $192 |
MIRAGE | $301 | $229 | $309 | $265 | $302 | $265 | $315 | $230 |
WYNN | $335 | $316 | $345 | $319 | $352 | $319 | $355 | $320 |
**PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE
***PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETOS A DISPONIBILIDAD
PARIS
TREASURE ISLAND
BELLAGIO
WYNN